<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucas Coradini</title>
	<atom:link href="http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucascoradini.com/blog</link>
	<description>Interface Designer &#124; E-learning &#124; Freelancer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A evolução do site da UVV de 2001 a 2012</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=577</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura informação]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizado]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[uvv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos Demonstrar como o site acompanhou a evolução e crescimento da instituição de ensino. &#160; 2001 &#8211; Os primórdios Nessa época eu navegava à 5600 kpbs e ainda começava a utilizar o bloco de notas para fazer meus &#8220;super html’s &#8221; utilizando tags avançadíssimas como &#60;marquee&#62; . Eu não trabalhava na UVV, mas por lá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância do estágio na carreira de criação</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=413</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Não poderia deixar de registrar aqui um vídeo que gravei para a campanha que a E-brand fez para uma seleção de Treinee.Foi ótimo rever o pessoal dessa agência onde tive a oportunidade de trabalhar e aprender bastante. E para a nova geração extremamente imediatalista fica um recado: Nunca subestimem o valor do estágio. É isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces pra materiais didáticos digitais: Um estudo de caso das ferramentas FLASH e XHTML</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=382</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 02:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[PALESTRAS]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos, Aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2010 um evento muito bacana que fomentou a discussão da EAD no Espírito Santo. O SIMPAV foi (muito bem) organizado pelo Prof. Doutorando Hugo Cristo e teve quatro eixos macro discussão: Design Instrucional Plataformas Virtuais de aprendizagem Avaliação Teorias de aprendizagem em ambientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOODLE e o mercado de EAD para programadores PHP</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=370</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânia]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[PALESTRAS]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[educação a distância]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[É pouco comum ver um designer (leia-se macho alpha) ministrar palestra num evento focado para programadores. No evento &#8220;II Workshop de PHP-ES&#8220;, que aconteceu na UVV ontem, antes que eu pudesse falar algo em minha defesa, logo as 9hs da manhã já havia uma foto minha na palestra do @leohackin com balões de diálogo tendenciosos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas mídias para e-learning &#8211; USTREAM</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=357</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[educação a distância]]></category>
		<category><![CDATA[novas mídias]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias surgem novas ferramentas ou novas formas de interação pela rede mundial. Nem sempre essas “novidades” foram desenvolvidas para aplicação educacional, porém, cabe a nós, educadores atentos, identificar novas formas de utilizá-las como ferramentas para o processo de ensino e aprendizagem. Novas mídias para e-learning &#8211; USTREAM View more presentations from Lucas Coradini. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04 anos Interfaceando a UVV</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=339</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura informação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[uvv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Post rápido, só pra não passar em branco. Hoje, exatamente hoje (01/06/2010), faz 4 anos que trabalho na UVV. Resolvi postar uma espécie de Flashback, uma linha do tempo resumida com os trabalhos desenvolvidos e  leões abatidos nesta trajetória. O que impressionou (e motivou a escrever) é a forma com que as necessidades e cenários [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJUDE o usuário a se livrar do IE6</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=250</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[detect ie6]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[javascript ie6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[É bem verdade que desde o início de 2009 já existem algumas campanhas que incentivam os usuários a atualizarem seus browsers, entretanto, percebo algumas falhas que fazem com que estes passem “batidos” por estes alertas de atualização. Mais do que impor a atualização do software, é importante explicar e conscientizar as conseqüências de permanecer com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a chave do sucesso para um curso a distância?</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=235</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Calma, Aqui não tem nenhuma receita de bolo, entretanto, este tema é bastante polêmico e o texto abaixo certamente lhe mostrará os ingredientes. Apesar do foco deste blog ser o Design voltado para o e-learning, em um dos módulos da Pós graduação (em Educação a Distância, no SENAC RJ) debateu-se a importância do professor no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Design aplicado na Educação a Distância</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=194</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[#quartaweb #webcapixaba Design aplicado na Educação à Distância View more presentations from Lucas Coradini. Em breve mais fotos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de interfaces: do wireframe à arte final</title>
		<link>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=159</link>
		<comments>http://www.lucascoradini.com/blog/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coradini</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucascoradini.com/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Este post tem basicamente 2 objetivos: 1) Mostrar um passo-a-passo macro na construção de uma interface pra os designers que estão começando. 2) Considerando que que cada designer tem um estilo (e isso também se aplica a seus métodos de desenvolvimento), estou expondo a forma como eu trabalho para que possamos trocar idéias. Não vou me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucascoradini.com/blog/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

